天津大众娱乐线材制品有限公司
温室气体排放报告
报告主体:天津大众娱乐线材制品有限公司
报告年度:2021年
体例日期:2022年3月
目 录
一、企业基本情形
二、温室气体排放情形
三、燃料燃烧直接排放的排放量及数据泉源说明
四、间接排放量及数据泉源说明
五、其它希望说明的情形
一、企业基本情形
凭证国家生长和刷新委员会宣布的《工业其他行业企业温室气体排放核算要领与报告指南(试行)》,本企业核算了 2021 年度温室气体排放量,并填写了相关数据表格。现将有关情形报告如下:
1.1基本情形 | ||||||||
企业名称 | 天津大众娱乐线材制品有限公司 | 建设时间 | 1995年 | |||||
法人性子 | ?自力法人 □视同法人 | 企业性子 | □国有 □合资 ?私营 □其他 | |||||
所属行业 | 金属丝绳及其制品制造(代码C334) | 法人代表 | 王立福 | |||||
统一社会信用代码 | 注册地 | 静海区 | ||||||
厂 址 | 天津市静海区团泊镇张家屋子村津王公路西北侧 | |||||||
碳排放信息责任人及联系方法 | 认真人 | 王志广 | 职务 | 主任 | 电话 | 18812763888 | ||
联系人 | 韩萍 | 职务 | 科长 | 电话 | 13207676776 | |||
传真 | 022-68509072 | 邮箱 | hanping0501@163.com | |||||
组 织 机 构 设 置 (框图)
|
组织机构设置图 | |||||||
分公司 情形 数目0个 | 公司名称 | 地点 | ||||||
无 | ||||||||
谋划规模 | 生产并销售覆膜砂、金属制品、(铁、铝)铸品及机加工;汽车用铸锻毛坯件及涡轮增压器、发念头零部件、汽轮机及涡轮机零配件、民用飞机和民用直升机零配件、航天器零配件的制造、加工、装配与销售和相关高新产品的开发与手艺咨询效劳。 | |||||||
主营产品 | 产品名称 | 单位 | 2021年产量 | 设计产能 | ||||
镀锌丝 | C334 | 吨/年 | 68765 | 10 | ||||
工业 总产值 | 2021年 | 工业 增添值 | 2021年 | |||||
49917万元 | 5878 万元 | |||||||
1.2生产工艺(主要生产工艺先容及工艺流程图) | ||||||||
(1)主要生产工艺: 公司的生产工艺主要包括拔丝和镀锌两个环节,将盘条先举行拔丝,酿成差别规格的黑丝,再举行热处置惩罚和二次退火,热处置惩罚和二次退火后需要镀锌的铁丝进入镀锌工序举行镀锌处置惩罚,镀锌完成后,最,洗濯,磨练,包装。
(2)生产工艺流程图: 主要产品生产工艺流程示意图 | ||||||||
1.3核算和报告界线 | ||||||||
报告年度 | 2021年 | |||||||
核算和 报告规模 | 本公司企业法人界线规模内所有生产设施爆发的温室气体排放量。 (1)地理界线 天津市静海区团泊镇张家屋子村津王公路西北侧。企业主要产品为镀锌丝。 (2)运营界线 公司为金属丝绳及其制品制造业,报告规模为化石燃料燃烧的柴油、汽油燃烧爆发的二氧化碳;以及公司生产、运营治理用电装备消耗的外购电力、自然气生产的二氧化碳量。 主要牢靠排放源包括:消耗电力、自然气生产的间接排放。 主要移动排放源包括:消耗柴油、汽油生产的直接排放。 | |||||||
主要生产 设施 | 直接生产设施 | 拉丝机、罩式炉等 | ||||||
辅助生产设施 | 锅炉、空压机、天车等 | |||||||
隶属生产设施 | 办公楼等 | |||||||
界线转变情形说明 |
无
| |||||||
二、温室气体排放情形
2021年度本公司二氧化碳排放量为30893.60吨。详细排放量详见表2-1。
表2-1 报告主体2021年二氧化碳排放量报告表
企业二氧化碳排放总量(tCO2) | 30893.60 |
燃料燃烧直接排放量(tCO2) | 5193.01 |
工业生产历程直接排放量(tCO2) | 0 |
其他环节直接排放量(tCO2) | 0 |
净购入使用的电力、热力爆发的排放量(tCO2) | 25700.59 |
三、燃料燃烧直接排放的排放量及数据泉源说明
燃料燃烧排放的运动水平数据为自然气和柴油的净消耗量和响应的低位发热量,燃料燃烧排放因子数据为自然气、汽油、柴油、和液化石油气的单位热值含碳量和碳氧化率,数据和泉源见表3-1。
表3-1 2017年度燃料燃烧排放运动水平数据和排放因子数据及泉源
燃料品种 | 净消耗量 (t,万Nm3) | 碳氧化率 (%) | CO2排放量 (t) | ||||||||
数据泉源 | 数值 | 单位 | 数据泉源 | 数值 | 低位发热值 (GJ/t,GJ/万Nm3) | 单位热值含碳量 (tC/GJ) | 数值 | 数据泉源 | 数值 | ||
自然气 | 仪表计量 | 233.94 | 万Nm3 | 指南缺省值 | 389.31 | GJ/万Nm3 | 指南缺省值 | 0.0153 | 指南缺省值 | 99 | 5058.22 |
汽油 | 统计纪录 | 16.20 | t | 指南缺省值 | 43.070 | GJ/t | 指南缺省值 | 0.0189 | 指南缺省值 | 98 | 47.39 |
柴油 | 统计纪录 | 28.23 | t | 指南缺省值 | 42.652 | GJ/t | 指南缺省值 | 0.0202 | 指南缺省值 | 98 | 87.40 |
合计 | 5193.008 |
四、间接排放量及数据泉源说明
净购入电力爆发的排放的运动水平数据为购入电量,电网购入电力和自备电厂供电对应的排放因子接纳2015年天下电网平均排放因子,数值为0.8843tCO2/MWh。净购入热力爆发的排放运动水平数据为购入热力,数值为缺省值0.11 tCO2/GJ,数据和泉源见表4-1。
表4-1 2017年度净购入电力、热力爆发的排放运动水平数据和排放因子数据及泉源
项目 | 净购入电量、热力 | 排放因子 | CO2排放量 (t) | ||||
数据泉源 | 数值 | 单位 | 数据泉源 | 数值 | 单位 | ||
电力 | 结算凭证 | 29063.2 | MWh | 接纳国家最新宣布值,现在接纳2015年华北区域电网平均CO2排放因子数据 | 0.8843 | tCO2/MWh | 25700.59 |
合计 | 25700.59 |
本报告真实、可靠,如报告中的信息与现真相形不符,本企业将肩负响应的执法责任。
天津大众娱乐线材制品有限公司(盖章)
法定代表人/委托署理人:
2022年3月4日