温室气体排放核查 第三方声明
企业名称 | 天津大众娱乐线材制品有限公司 | 地点 | 天津市静海区团泊镇张家屋子村津王支路西北侧 | |
联系人 | 段宝坤 | 联系方法(电话、email) | 18654674105 | |
企业是否是委托方?是 否 | ||||
企业所属行业领域 | C334 金属丝绳及其制品制造业 | |||
企业是否为自力法人 | 是 | |||
核算和报告依据 | 《工业其他行业温室气体排放核算要领与报告指南(试行)》 | |||
温室气体排放报告(初始)版本/日期 | 2024年 1 月 06 日 | |||
温室气体排放报告(最终)版本/日期 | 2024 年 1 月 07 日 | |||
排放量 | 按指南核算的企业法人界线的温室气体排放总量 | |||
初始报告的排放量(tCO2e) | 2023 | |||
30690.94 | ||||
经核查后的排放量(tCO2e) | 2023 | |||
30690.94 | ||||
初始报告排放量和经核查后 排放量差别的缘故原由 | 无 | |||
核查结论: 经文件评审和现场核查,天津市安捷手艺咨询效劳有限公司确认: 天津大众娱乐线材制品有限公司 2023 年度的排放报告与核算要领切合《工业其他行业企业温室气体排放核算要领与报告指南(试行)》的要求。天津大众娱乐线材制品有限公司 2023年度核查确认的排放量如下: |